Ionic LiquidsApplications: * Green solvents in polar reaction * Absorbents of acidic gases such as SO2, SO2 , H2S * Catalysts in petrochemical processes such as hydrogenation of olefins * Suitable media in liquid-liquid separation processes of aromatic and organosulfurs from hydrocarbons. | مايعات يوني كاربرد : اين مواد به عنوان حلالهاي سبز، كاربرد فراواني در فرآيندهاي شيميايي و پتروشيميايي دارند. در واكنش هاي نيازمند محيط قطبي با هدف جاذب گازهاي اسيدي CO2 ، H2S ، SO2 ، به عنوان كاتاليست، در هيدروژناسيون اولفين ها و نيز در جداسازي آروماتيك ها و اورگانوسورلفورها از هيدروكربن ها مورد استفاده قرار مي گيرند. |
| | |
RiPi-101 | Nano Iron oxide | نانوذره اكسيد آهن |
| PROPERTIES : | خواص فيزيكي : خلوص: 98% ، اندازه متوسط ذرات: nm15، |
| PURITY: 98% , APS:8-15NM , SSA(BET): 35-45m2/g | سطح موثر: m2/g 45-35 ، بسته بندي: 25-10-5 گرمي |
| Packaging: 5,10, 25gr | كاربرد : |
| APPLICATIONS: | ضد خوردگي ، كاتاليستها ، سنسورهاي گازي ، رنگدانه ها ، نيمه هاديها |
| Anticorrosive agents Catalyst | |
| Gas sensors , Nonlinear optics Pigments Semiconductors | |
| Additives for Cement | |
| | |
RiPi-102 | Nano Copper oxide | نانوذره اكسيد مس |
| PROPERTIES : | خواص فيزيكي : |
| Purity:95% , APS:15-22nm , SSA(BET):58m2/g , Packaging: 5,10, 25gr , Packaging: 5,10, 25gr | خلوص: 95% ، اندازه متوسط ذرات: nm22-15 ، سطح موثر: m2/g58 بسته بندي: 25-10-5 گرمي |
| APPLICATIONS : | كاربرد : |
| Catalyst, Surface coating , Industrial antimicrobial Antifungal agent , Wood preservation , Marine antifouling coatings , Coatings formulations additive, Optical glass polishing additive , Colorants and pigments | كاتاليستها ، پوشش سطحي ، ضد قارچ، محافظ چوب ، مواد افزودني به فرمولاسيون پوشش ها ، مواد افزودني به سراميك ، رنگدانه ه |
| | |
RiPi-103 | Nano Iron | نانوذره آهن |
| PROPERTIES | خواص فيزيكي : |
| Purity : 95%(metal basis), APS:8-18nm, SSA(BET): 59-79m2/g | خلوص: 95% ، اندازه متوسط ذرات: nm18-8 ، سطح موثر: m2/g79-59 |
| Packaging: 5,10, 25gr | بسته بندي: 25-10-5 گرمي |
| APPLICATIONS : | كاربرد : |
| Promising , Catalytic , Magnets, Elimination of of Contaminates | عكاسي ، كاتاليستها ، تركيبات مغناطيسي ، حذف آلودگي ه |
| Nanoscale Iron Could Help Cleanse the Environment. The ultra fine particles will flow underground and destroy toxic compounds in place It used for: Halogented Hydrocarbon , Anions (e.g.NO3-,Cr2O72-) Heavy metals (e.g.,Ni2+,Hg2+) , Radio nucleides (e.g., UO22+) | نانوذره آهن براي پاكسازي محيط زيست مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ذرات ريز در آبهاي زيرزميني جريان پيدا كرده و تركيبات سمي را از بين مي برند، اين ماده براي پاكسازي موارد زير مصرف ميشود: آنيون ها (e.g.NO3-,Cr2O72-) ، فلزات سنگين (e.g.,Ni2+,Hg2+) و هسته هاي راديواكتيويته (e.g., UO22+) |
| | |
RiPi-104 | Nano Lanthanum oxide | نانوذره اكسيد لانتانيم |
| PROPERTIES : | خواص فيزيكي : |
| Purity:76% , APS:12-18nm , SSA(BET):68m2/g , Packaging: 5,10, 25gr | خلوص: 76% ، اندازه متوسط ذرات: nm18-12 ، سطح موثر: m2/g68 بسته بندي: 25-10-5 گرمي |
| APPLICATIONS: | كاربرد : |
| Promising catalytic materials , High k gate dielectric materials | كاتاليستها ، مبدل هاي كاتاليستي اتومبيل ، فيلترهاي نوري ، مواد افزودني به سراميك |
| Automobile exhaust-gas convectors/p> | |
| Optical filers | |
| N Strengthening agent in structural materials | |
| Improvement of gas sensitive ceramics | |
| | |
Ripi-105 | Nano zinc oxide | نانو اكسيد روي |
| PROPERTIEُS : | |
| Purity: >99% , SSA(BET): 50-68m2/g , Crystal size(TEM): 5-10-25nm , Density: 5.6g/cm3 | خواص فيزيكي : |
| Solubility: insoluble in water; soluble in strong and weak inorganic acids, ammunia solutions, formic and acetic acids | خلوص : < 99% ، سطح ويژه (BET): m2/g68-50 ، ابعاد كريستالي (TEM): nm25-10 ، دانسيته: cm3/g6/5 |
| Packing : 5,10,25 gr | حلاليت: نامحلول در آب ـ محلول در اسيدهاي قوي و ضعيف معدني، محلولهاي آمونياك و نيز اسيد استيك و فرميك |
| Application: | بسته بندي : 25 و 10و 5 گرمي |
| H2S absorption in oil, gas and petrochemical process | كاربرد : |
| Catalyst for petrochemical process | جاذب H2S در فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي |
| Gas sensing (H2S monitoring) | كاتاليست هاي فرآيندهاي پتروشيميايي |
| Modifier in curring of elastomers and UV protection in polymers | سنسورهاي گازهاي اسيدي (H2S) |
| | بهبوددهندگي فرآيند پخت الاستومرها و افزودني ضد UV در پلاستيكها |
| | |
RiPi-109 | [bmim][Cl] 1-butyl-3-methylimidazolium chloride mp 66-67°C. Viscosity@80°C 92.83cP Density@25°C 1.0825g/cm3 Packing 25 gr <!--[if !vml]-->  | |
| | |
RiPi-110 | [hmim][Cl] 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride Viscosity@25°C 13382 cSt Density@ 25°C 1.390g/cm3 Packing 25 gr | |
| | |
RiPi-111 | [Omim][Cl] 1-octyl-3-methylimidazolium chloride Viscosity@25°C 16285 cSt Density@ 25°C 1.0083g/cm3 Packing 25 gr | |
| | |
RiPi-112 | [bmim][BF4] 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate Cl-Content<10ppm Viscosity@25°C 99.96 cSt Density@ 25°C 1.2061g/cm3 | |
| | |
RiPi-113 | [hmim][BF4] 1-hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate Cl-Content<10ppm Viscosity@25°C 209.5 cSt Density@ 25°C 1.1499g/cm3 | |
| | |
RiPi-114 | [omim][BF4] 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate Cl-Content<10ppm Viscosity@20°C 398.8 cSt Density@ 20°C 1.1055g/cm3 | |
| | |
RiPi-115 | [bmim][PF6] 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate Cl-Content<10ppm Viscosity@20°C 272.7 cSt Density@ 20°C 1.3706g/cm3 | |
| | |
RiPi-116 | [hmim][PF6] 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate Cl-Content<10ppm Viscosity@20°C 519.7 cSt Density@ 20°C 1.2971g/cm3 | |
| | |
RiPi-117 | [omim][PF6] 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate Cl-Content<10ppm Viscosity@25°C 807.1 cSt Density@ 25°C 1.2389g/cm3 | |