1 | تصویر دستگاه | |||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه رئومتر مویین | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Capillary Rheometer | ||
4 | مدل دستگاه | 3211 | ||
5 | کمپانی سازنده | Instron | ||
6 | کشور سازنده | آمریکا | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع پایین دستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حداقل 3 مورد) |
بررسی خواص رئولوژیکی مذاب پلیمرها، تورم دای، حساسیت و پایداری ویسکوزیته مذاب پلیمرها به دما و برش | ASTM D3835 | 1-رئولوژی
2- ویسکومتری 3- ویسکوزیته ظاهری |
||
9 | استاندارد 17025 | دارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | – |