1 | تصویر دستگاه | ![]() |
||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه اندازه گيري خواص رئولوژيكي سيال و سيمان حفاري | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Digital Rheometer | ||
4 | مدل دستگاه | 900 | ||
5 | کمپانی سازنده | Offite | ||
6 | کشور سازنده | آمريكا | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
اندازه گيري خصوصيت رئولوژيكي سيال و سيمان حفاري در دورهاي مختلف | API 10 B
API13B |
دما، خواص رئولوژيكي، سيال | ||
قابليت اندازه گيري خودكار سيمان و سيال حفاري | API 10 B
API13B |
گراف، سيال، ويسكومتر | ||
قابليت اتصال به كامپيوتر و كنترل فرايند تست توسط نرم افزار | – | نرم افزار، تست، كنترل | ||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | حداكثر دماي سيال قابل اندازه گيري 200 درجه فارنهايت
بررسي نرخ برش در بازه 1 تا 700 در واحد (1 بر ثانيه) |