1 | تصویر دستگاه | ![]() | ||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه قابل حمل اندازه گیری اشعه گاما | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Gamma Ray Measuring Device | ||
4 | مدل دستگاه | GR-130 miniSPEC | ||
5 | کمپانی سازنده | |||
6 | کشور سازنده | |||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) | عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
این دستگاه با اندازه گیری میزان گامای طبیعی سنگها جهت:
| ||||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | خروجی دستگاه بصورت دیجیتالی و بر اساس CPS بوده و همانند دادههای گامای اندازه گیری شده در آزمایشگاههای مغزه، در نرم افزارهای پتروفیزیکی قابل استفاده میباشد. |