1 | تصویر دستگاه | |||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا مجهز به دتکتور فلورسانس (HPLC-FLD) | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | High performance liquid chromatograph with Fluorescence detector | ||
4 | مدل دستگاه | 1200 series | ||
5 | کمپانی سازنده | Agilent | ||
6 | کشور سازنده | آمریکا | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس انرژی و محیط زیست | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
اندازه گيري 15 نوع پلي آروماتيك هيدروكربن (PAHs) درآب، نفت و مشتقات نفتي و همچنين در خاك هاي آلوده به مواد نفتي |
ISO 17993 ISO 13877 |
PAHs، آب، خاك، نفت | ||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی |