1 | تصویر دستگاه | ![]() |
||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه كروماتوگرافي يوني مجهز به دتکتورهای هدایت سنجی و فرابنفش (IC) | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Ion chromatograph with conductivity and Ultraviolet Detectors | ||
4 | مدل دستگاه | S3115 | ||
5 | کمپانی سازنده | Sykam | ||
6 | کشور سازنده | آلمان | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس انرژی و محیط زیست | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
اندازه گيري آنيون ها ي كلرايد، نيتريت، نيترات،برمايد، برومات، كلرات، سولفات، اگزالات و ارتوفسفات در محيط هاي آبي و آب مخازن نفتكش |
ASTM D5827 EPA 300.1 EPA 317 |
كاتيون، آنيون، آب و آب مخازن نفتكش، ضديخ | ||
اندازه گيري كاتيون هاي ليتيم، سديم، آمونيوم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم در محيط هاي آبي |
ASTM D5827 EPA 300.1 EPA 317 |
كاتيون، آنيون، آب و آب مخازن نفتكش، ضديخ | ||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی |