1 | تصویر دستگاه | |||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه اندازه گيري انسداد تراوايي | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Permeability Plugging Apparatus | ||
4 | مدل دستگاه | 389 | ||
5 | کمپانی سازنده | Fann | ||
6 | کشور سازنده | آمريكا | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
شبيه سازي و اندازه گيري صافاب سيال در شرايط استاتيك در دما و اختلاف فشار ته چاه | API13 I | تراوايي، انسداد، اختلاف فشار
صافاب |
||
قابيلت شبيه سازي سازندهايي با تراوايي و سايز حفرات مختلف از 5 تا 190 ميكرون توسط فيلتر هاي سراميكي دستگاه | API13 I | سازند، تراوايي، حفرات | ||
قابليت شبيه سازي شكافها با سايز هاي مختلف با استفاده از فيلتر هاي استيل | API13 I | فيلتر استيل،شكاف، انسداد | ||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | قابليت اعمال فشار تا 5000 PSI G
حداكثر اعمال دما 500 در جه فارنهايت |