1 | تصویر دستگاه | |||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه میکروسکوپ پلاریزان با دوربین عکسبرداری و نرم افزار آنالیز عکس | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Polarizing Microscope | ||
4 | مدل دستگاه | Nikon Eclipse 50i POL Nikon SMZ745, ZEISS-Axioskop DMLPLEICA | ||
5 | کمپانی سازنده | |||
6 | کشور سازنده | ژاپن و آلمان | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
مطالعات پتروگرافی، پالئونتولوژی، رسوب شناسی و دیاژنز | ||||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | -این دستگاه میکروسکوپ پلاریزان با دوربین عکسبرداری و نرم افزار آنالیز عکس است.
-با نور پلاریزه و نور طبیعی و بزرگنمایی 10 تا 100 کار میکند و تعداد 7 عدد از این میکروسکوپ در واحد زمین شناسی موجود است. |