1 | تصویر دستگاه | |||
2 | نام دستگاه به فارسی | دستگاه اندازه گيري تغييرات فشار منفذي | ||
3 | نام دستگاه به انگلیسی | Pore Pressure Transmission | ||
4 | مدل دستگاه | RIPI | ||
5 | کمپانی سازنده | پژوهشگاه صنعت نفت | ||
6 | کشور سازنده | ايران | ||
7 | پردیس مربوطه | پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت | ||
8 | قابلیت های دستگاه (مجموعه آزمون های قابل انجام با دستگاه) |
عنوان | تست متد | کلیدواژه (حد اقل 3 مورد) |
ارزيابي سيال حفاري در تغابل با سنگ هاي شيل | RIPI | شيل،سيال حفاري،فشار منفذي | ||
9 | استاندارد 17025 | ندارد | ||
10 | اطلاعات تکمیلی | تزريق سيالات حفاري حاوي مواد جامد
بازه دمايي 300 درجه حداكثرتحمل فشارتا 1500 PSI |